Tokens
Launch New Token| Token | Price | Diff | |
|---|---|---|---|
RadixXRD | 1 XRD | 24H: 0% 7D: 0% | Info |
DefiPlazaDFP2 | 2.24536 XRD | 24H: 1.8% 7D: 0.46% | Info |
![]() AstrolescentASTRL | 11.2566 XRD | 24H: 1.3% 7D: 0.25% | Info |
Weft FinanceWEFT | 0.549324 XRD | 24H: -0.82% 7D: 1.4% | Info |
Hyperlane USD CoinhUSDC | 535.707 XRD | 24H: 2.8% 7D: 22% | Info |
Hyperlane EtherhETH | 1.06M XRD | 24H: 0.62% 7D: 20% | Info |
Wrapped USDCxUSDC | 536.446 XRD | 24H: -1.6% 7D: 28% | Info |
Wrapped BTCxwBTC | 36.5M XRD | 24H: -1.8% 7D: 25% | Info |
Hyperlane Wrapped BitcoinhWBTC | 38.4M XRD | 24H: 0.66% 7D: 34% | Info |
EARLYEARLY | 0.0406938 XRD | 24H: 2.6% 7D: 1.5% | Info |
Hyperlane Tether USDhUSDT | 534.773 XRD | 24H: 1.2% 7D: 23% | Info |
![]() addixHIT | 0.0…8802 XRD | 24H: 1.7% 7D: 0% | Info |
HugHUG | 0.0001707 XRD | 24H: 0% 7D: -9.8% | Info |
![]() ILIS tokenILIS | 0.722438 XRD | 24H: 0% 7D: 2.2% | Info |
![]() WOWOWOWO | 0.0320479 XRD | 24H: 3.8% 7D: -1.5% | Info |
Wrapped ETHxETH | 1.05M XRD | 24H: -0.007% 7D: 18% | Info |
![]() FloopFLOOP | 45,286.6 XRD | 24H: 3.1% 7D: -7.1% | Info |
![]() Fotonfoton | 0.222321 XRD | 24H: -0.88% 7D: -1% | Info |
Cassiecassie | 42,101.7 XRD | 24H: -2.3% 7D: -1.3% | Info |
Hyperlane SOLhSOL | 45,294.9 XRD | 24H: 2.8% 7D: 19% | Info |
OciswapOCI | 0.789248 XRD | 24H: 1% 7D: -2.1% | Info |
Wrapped USDTxUSDT | 537.693 XRD | 24H: 0.27% 7D: 26% | Info |
![]() Doge³dgc | 0.0007255 XRD | 24H: -1.6% 7D: 6% | Info |
![]() Wrapped Bitcoinwbtc | 31.4M XRD | 24H: -1.4% 7D: -6.7% | Info |
PHOENIXPHNX | 0.003820 XRD | 24H: -0.19% 7D: 0% | Info |








