Tokens
Launch New Token| Token | Price | Diff | |
|---|---|---|---|
RadixXRD | 1 XRD | 24H: 0% 7D: 0% | Info |
DefiPlazaDFP2 | 1.40336 XRD | 24H: -4.3% 7D: -15% | Info |
![]() AstrolescentASTRL | 6.63215 XRD | 24H: -3.6% 7D: -14% | Info |
Weft FinanceWEFT | 0.337274 XRD | 24H: -3.9% 7D: -11% | Info |
Hyperlane EtherhETH | 1.09M XRD | 24H: -42% 7D: -59% | Info |
Hyperlane USD CoinhUSDC | 375.561 XRD | 24H: -37% 7D: -53% | Info |
Hyperlane Wrapped BitcoinhWBTC | 36.2M XRD | 24H: -34% 7D: -53% | Info |
Wrapped USDCxUSDC | 388.121 XRD | 24H: -37% 7D: -54% | Info |
![]() FloopFLOOP | 158K XRD | 24H: -0.73% 7D: -2.2% | Info |
EARLYEARLY | 0.0423019 XRD | 24H: 4.2% 7D: 22% | Info |
Wrapped BTCxwBTC | 37.4M XRD | 24H: -33% 7D: -52% | Info |
![]() addixHIT | 0.0…7683 XRD | 24H: -2.2% 7D: -6.6% | Info |
HugHUG | 0.0001671 XRD | 24H: -11% 7D: -35% | Info |
Hyperlane Tether USDhUSDT | 427.719 XRD | 24H: -32% 7D: -47% | Info |
![]() ILIS tokenILIS | 0.409264 XRD | 24H: 0.26% 7D: -7.6% | Info |
Wrapped ETHxETH | 1.15M XRD | 24H: -40% 7D: -58% | Info |
![]() WOWOWOWO | 0.0286241 XRD | 24H: -1.9% 7D: 3% | Info |
REDDICKSREDDICKS | 0.685338 XRD | 24H: -0.57% 7D: 0.51% | Info |
Hyperlane SOLhSOL | 45,884.3 XRD | 24H: -40% 7D: -59% | Info |
Hyperlane BNBhBNB | 281K XRD | 24H: -50% 7D: -66% | Info |
OciswapOCI | 0.764053 XRD | 24H: -0.45% 7D: -0.64% | Info |
Wrapped USDTxUSDT | 405.884 XRD | 24H: -35% 7D: -51% | Info |
Cassiecassie | 35,769.3 XRD | 24H: -2.6% 7D: 8.6% | Info |
![]() Wrapped Bitcoinwbtc | 36.5M XRD | 24H: -35% 7D: -43% | Info |
![]() Fotonfoton | 0.121868 XRD | 24H: -1.5% 7D: -2.4% | Info |







