Tokens
Launch New Token| Token | Price | Diff | |
|---|---|---|---|
RadixXRD | 1 XRD | 24H: 0% 7D: 0% | Info |
DefiPlazaDFP2 | 1.39922 XRD | 24H: -24% 7D: -18% | Info |
![]() AstrolescentASTRL | 7.13443 XRD | 24H: -41% 7D: -35% | Info |
Hyperlane EtherhETH | 1.55M XRD | 24H: -4.5% 7D: 7.5% | Info |
REDDICKSREDDICKS | 0.317316 XRD | 24H: -8.5% 7D: -7.2% | Info |
Weft FinanceWEFT | 0.321151 XRD | 24H: -21% 7D: -24% | Info |
Hyperlane Wrapped BitcoinhWBTC | 45.6M XRD | 24H: -3.5% 7D: 4.5% | Info |
Wrapped USDCxUSDC | 511.73 XRD | 24H: 0.76% 7D: 5.4% | Info |
Hyperlane BNBhBNB | 452K XRD | 24H: -2.6% 7D: 8.1% | Info |
EARLYEARLY | 0.0377253 XRD | 24H: -29% 7D: -30% | Info |
HugHUG | 0.0002008 XRD | 24H: -44% 7D: -42% | Info |
Hyperlane USD CoinhUSDC | 510.911 XRD | 24H: 0.47% 7D: 5.5% | Info |
![]() addixHIT | 0.0…8490 XRD | 24H: -30% 7D: -24% | Info |
![]() FloopFLOOP | 159K XRD | 24H: -5.9% 7D: -8.3% | Info |
![]() ILIS tokenILIS | 0.663064 XRD | 24H: -30% 7D: -27% | Info |
Hyperlane Tether USDhUSDT | 508.32 XRD | 24H: -2.4% 7D: 5.7% | Info |
Wrapped BTCxwBTC | 46.4M XRD | 24H: -3.1% 7D: 7.5% | Info |
Hyperlane SOLhSOL | 68,141.8 XRD | 24H: -8.4% 7D: 3.8% | Info |
Wrapped ETHxETH | 1.56M XRD | 24H: -5.2% 7D: 8.6% | Info |
ScryptoSCRYPTO | 0.0483211 XRD | 24H: -13% 7D: -8.8% | Info |
![]() WOWOWOWO | 0.0314003 XRD | 24H: -19% 7D: -18% | Info |
OciswapOCI | 0.793221 XRD | 24H: -8.7% 7D: -9.7% | Info |
Wrapped USDTxUSDT | 509.148 XRD | 24H: -0.76% 7D: 6% | Info |
Cassiecassie | 38,372.8 XRD | 24H: -22% 7D: -19% | Info |
![]() Fotonfoton | 0.133733 XRD | 24H: -28% 7D: -27% | Info |






