Tokens
Launch New Token| Token | Price | Diff | |
|---|---|---|---|
RadixXRD | 1 XRD | 24H: 0% 7D: 0% | Info |
DefiPlazaDFP2 | 1.41031 XRD | 24H: -4% 7D: -14% | Info |
![]() AstrolescentASTRL | 6.54438 XRD | 24H: -5% 7D: -15% | Info |
Weft FinanceWEFT | 0.332367 XRD | 24H: -5% 7D: -12% | Info |
Hyperlane EtherhETH | 805K XRD | 24H: -57% 7D: -70% | Info |
Hyperlane USD CoinhUSDC | 275.256 XRD | 24H: -53% 7D: -66% | Info |
EARLYEARLY | 0.0337696 XRD | 24H: -17% 7D: -2.7% | Info |
![]() FloopFLOOP | 159K XRD | 24H: 0.23% 7D: -1.3% | Info |
Hyperlane Wrapped BitcoinhWBTC | 24.1M XRD | 24H: -56% 7D: -69% | Info |
![]() addixHIT | 0.0…7765 XRD | 24H: -0.75% 7D: -5.7% | Info |
Wrapped USDCxUSDC | 290.909 XRD | 24H: -52% 7D: -65% | Info |
Wrapped BTCxwBTC | 25M XRD | 24H: -55% 7D: -68% | Info |
HugHUG | 0.0001646 XRD | 24H: -12% 7D: -36% | Info |
![]() ILIS tokenILIS | 0.408971 XRD | 24H: 0.32% 7D: -7.6% | Info |
![]() WOWOWOWO | 0.0296017 XRD | 24H: 1.5% 7D: 6.5% | Info |
Hyperlane Tether USDhUSDT | 273.096 XRD | 24H: -56% 7D: -66% | Info |
REDDICKSREDDICKS | 0.693636 XRD | 24H: 0.75% 7D: 1.7% | Info |
Wrapped ETHxETH | 819K XRD | 24H: -56% 7D: -70% | Info |
Hyperlane SOLhSOL | 36,091.1 XRD | 24H: -52% 7D: -68% | Info |
OciswapOCI | 0.76488 XRD | 24H: -0.43% 7D: -0.53% | Info |
Hyperlane BNBhBNB | 261K XRD | 24H: -53% 7D: -68% | Info |
Cassiecassie | 35,675.4 XRD | 24H: -2.8% 7D: 8.3% | Info |
![]() Fotonfoton | 0.121733 XRD | 24H: -1.3% 7D: -2.5% | Info |
Wrapped USDTxUSDT | 298.72 XRD | 24H: -51% 7D: -64% | Info |
![]() Wrapped Bitcoinwbtc | 35.3M XRD | 24H: -35% 7D: -45% | Info |







