Tokens
Launch New Token| Token | Price | Diff | |
|---|---|---|---|
RadixXRD | 1 XRD | 24H: 0% 7D: 0% | Info |
DefiPlazaDFP2 | 2.2454 XRD | 24H: 1.1% 7D: 0.46% | Info |
![]() AstrolescentASTRL | 11.2515 XRD | 24H: 1.3% 7D: 0.21% | Info |
Weft FinanceWEFT | 0.549324 XRD | 24H: -0.82% 7D: 1.4% | Info |
Hyperlane USD CoinhUSDC | 535.403 XRD | 24H: 2.5% 7D: 22% | Info |
Hyperlane EtherhETH | 1.06M XRD | 24H: 0.62% 7D: 20% | Info |
Wrapped USDCxUSDC | 535.757 XRD | 24H: -1.4% 7D: 28% | Info |
Wrapped BTCxwBTC | 36.4M XRD | 24H: -1.6% 7D: 25% | Info |
Hyperlane Wrapped BitcoinhWBTC | 38.2M XRD | 24H: 0.43% 7D: 33% | Info |
EARLYEARLY | 0.0406901 XRD | 24H: 2.6% 7D: 1.5% | Info |
Hyperlane Tether USDhUSDT | 534.556 XRD | 24H: 1.2% 7D: 23% | Info |
![]() addixHIT | 0.0…8799 XRD | 24H: 1.7% 7D: 0% | Info |
![]() ILIS tokenILIS | 0.722438 XRD | 24H: 0% 7D: 2.2% | Info |
HugHUG | 0.0001707 XRD | 24H: 0% 7D: -9.8% | Info |
![]() WOWOWOWO | 0.0320455 XRD | 24H: 3.9% 7D: -1.5% | Info |
Wrapped ETHxETH | 1.06M XRD | 24H: 0.28% 7D: 19% | Info |
![]() FloopFLOOP | 45,310.8 XRD | 24H: 3.1% 7D: -7% | Info |
![]() Fotonfoton | 0.222321 XRD | 24H: -0.88% 7D: -1% | Info |
Cassiecassie | 42,101.7 XRD | 24H: -2.3% 7D: -1.3% | Info |
Hyperlane SOLhSOL | 45,292.4 XRD | 24H: 2.2% 7D: 19% | Info |
OciswapOCI | 0.789222 XRD | 24H: 0.97% 7D: -2.1% | Info |
Wrapped USDTxUSDT | 537.37 XRD | 24H: 0.25% 7D: 26% | Info |
![]() Doge³dgc | 0.0007255 XRD | 24H: -1.6% 7D: 6% | Info |
![]() Wrapped Bitcoinwbtc | 31.4M XRD | 24H: -1.4% 7D: -6.7% | Info |
PHOENIXPHNX | 0.003820 XRD | 24H: -0.19% 7D: 0% | Info |








